钢制拖链一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上起牵引和保护作用。钢制拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链、全封闭钢制拖链、半封闭钢制拖链三种。
工程钢制拖链襄阳元升产品可适应大移动速度40米/分。在大移动速度时,噪声声压级不大于68分贝。安全使用寿命不小于100万次(往复)。
采用了高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲更灵活,阻力更小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。
由于本产品外观精美,可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果,增强我国机床、机械设备在市场的竞争能力。
工程钢制拖链襄阳元升产品主要参数
参项/型号 | TL65 | TL95 | TL125 | TL180 | ||||||||||||||||||||
节距 t | 65 | 95 | 125 | 180 | ||||||||||||||||||||
弯曲半径 R | 90 | 115 | 125 | 145 | 185 | 145 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 350 | 470 | 500 | 575 | 700 | 750 | 300 | 350 | 450 | 490 | 600 | 650 | |
拖链小宽度 Bmix | 70 | 120 | 120 | 200 | ||||||||||||||||||||
拖链大宽度 Bmax | 350 | 450 | 550 | 650 | ||||||||||||||||||||
拖链长度 L | 由用户按需要自定 | |||||||||||||||||||||||
支撑板大孔径 D1 | 30 | 50 | 75 | 110 | ||||||||||||||||||||
矩形孔 Dmax | 26 | 46 | 72 | - |
| ||||||||
1.拖链按照德国技术生产。 2.当需要非标准的弯曲半径或结构与标准有异的拖链时,可与本厂另行协议制造。 3.当拖链超过允许的大宽度Bmax时,可采用由三条链带平行组成的复合拖链来完成,见下页图示。 | ||||||||
TL型钢制拖链 | ||||||||
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles